Participante: Freddy Antonio Perines Arce
19.950.875-K
Power Bi_PC Power Bi_PC
Empresa Portuaria Coquimbo
61.946.300-5
Herramientas para la toma de decisiones con Power BI - Básico
Freddy Antonio Perines Arce
100%
7
08/05/2023
02/06/2023
| Fecha de Clases | Día | Hora Inicio | Hora Término |
| 08/05/2023 | LUNES | 14:30 | 16:30 |
| 12/05/2023 | VIERNES | 14:30 | 16:30 |
| 15/05/2023 | LUNES | 14:30 | 16:30 |
| 19/05/2023 | VIERNES | 14:30 | 16:30 |
| 22/05/2023 | LUNES | 14:30 | 16:30 |
| 26/05/2023 | VIERNES | 14:30 | 16:30 |
| 29/05/2023 | LUNES | 14:30 | 16:30 |
| 02/06/2023 | VIERNES | 14:30 | 16:30 |
OTROS CURSOS DEL PARTICIPANTE
Curso |
Fecha del Curso |
Asistencia Curso |
Nota Final curso |
Estado Curso |
|
Herramientas para la toma de decisiones con Power BI - Básico Power Bi_PC Código Interno: Power Bi_PC |
Fecha Inicio: 08/05/2023
Fecha Término: 02/06/2023 |
100% | 7 | Aprobado |